LED Canopy Light



Specifications
| Characterstics | Cool White |
|---|---|
| Input Voltage | 90-265 VAC |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Output Wattage | 60W/80W/100W |
| Power Factor | ≥0.90 |
| Efficiency | 90% |
| No. of LED | 24/400/400 |
| CCT/Color | 6700K, Cool White |
| Color Rendering Index/CRI | ≥80 |
| Luminous Flux/Lumens | 4800lm / 6400lm / 8000lm ±5% |
| LED Luminous Efficiency | >85lm/W, >81lm/W, >81lm/W |
| Working Temprature | −20℃ to +50℃ |
| Working Humidity | 10% to 90% RH |
| Finish | Powder Coated |
| Environmental Impact | Eco-friendly |
Special Features
Life Span:-- Average Luminary Life of 50,000 hours.
- Cree/Nichia LED's.
Energy Saving:-
- More than 80% Energy Saving.


