LED Flood Light



Specifications
| Characterstics | Cool White |
|---|---|
| Input Voltage | 85-265 VAC |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Wattage | 60W/100W/150W/200W |
| Power Factor | ≥0.90 |
| Efficiency | 90% |
| Number of LED | 24/48/72/72 |
| CCT | 6500K |
| Color Rendering Index/CRI | ≥80 |
| Luminious Flux | 6000lm/10000lm/14000lm/18000lm ±5% |
| LED Luminous Efficiency | >100lm/W |
| Housing | Cast Aluminium Alloy |
| IP Protection | meet IP67 rating |
| Working Humidity | 10% to 90% RH |
| Finish | Powder Coated |
| Environmental Impact | Eco-friendly |
Special Features
Life Span:-- Average Luminary Life of 50,000 hours
- Lumiled/Cree/Nichia LED's
Energy Saving:-
- More than 70% Energy Saving


